品牌:斯频德 (Spindle)
塔体形式:开式 方形 横流式冷却塔
单塔水量:56-400m³/h
其它功能:低噪音型(可选)
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 |
运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-M1111-A | 56 | 1450 | 3060 | 1600 | 3270 | 1030 | 1300 | 1300 | 1.5 | 720 | 1760 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1111-B | 66 | 1450 | 3060 | 1600 | 3270 | 1030 | 1300 | 1300 | 2.2 | 730 | 1770 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1221-B | 75 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 2.2 | 800 | 2180 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1221-C | 85 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 4.0 | 810 | 2190 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1321-C | 94 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1500 | 4.0 | 880 | 2340 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1331-C | 104 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1600 | 4.0 | 880 | 2380 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1431-D | 113 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1600 | 5.5 | 940 | 2580 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M1441-D | 123 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 945 | 2600 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-M2441-D | 132 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 1035 | 2700 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M2541-D | 142 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1700 | 5.5 | 1090 | 2985 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M2551-D | 151 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1850 | 5.5 | 1090 | 3025 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M2651-D | 161 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 1850 | 5.5 | 1140 | 3260 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M2661-E | 170 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 2000 | 7.5 | 1150 | 3290 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-M3221-D | 132 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 5.5 | 1160 | 2530 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M3331-D | 142 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1600 | 5.5 | 1250 | 2720 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M3441-D | 151 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 1310 | 2960 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-M3541-D | 161 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1700 | 5.5 | 1410 | 3290 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M3551-E | 170 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1850 | 7.5 | 1440 | 3320 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M3651-E | 179 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 1850 | 7.5 | 1520 | 3590 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-M3661-E | 189 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 2000 | 7.5 | 1550 | 3620 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
注(1):所列型号为单台,本系列亦有多台拼接,但并未列出。
注(2):循环水量的设计条件:入口水温37°C,出口水温32°C,外气 湿球温度 28°C。
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 |
运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-J1111-A | 56 | 1450 | 3060 | 1600 | 3270 | 1030 | 1300 | 1300 | 1.5 | 735 | 1785 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1111-B | 66 | 1450 | 3060 | 1600 | 3270 | 1030 | 1300 | 1300 | 2.2 | 745 | 1785 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1221-B | 75 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 2.2 | 820 | 2210 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1221-C | 85 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 4.0 | 830 | 2210 | 100x2 | 125 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1321-C | 94 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1500 | 4.0 | 900 | 2350 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1331-C | 104 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1600 | 4.0 | 900 | 2400 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1431-D | 113 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1600 | 5.5 | 1050 | 2580 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J1441-D | 123 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 1075 | 2605 | 100x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-J2441-D | 132 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 1060 | 2725 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J2541-D | 142 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1700 | 5.5 | 1095 | 2995 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J2551-D | 151 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1850 | 5.5 | 1115 | 3050 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J2651-D | 161 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 1850 | 5.5 | 1145 | 3265 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J2661-E | 170 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 2000 | 7.5 | 1180 | 3320 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | ||||||||||
W | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 |
运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-J3221-D | 132 | 1750 | 3260 | 1900 | 3470 | 1230 | 1600 | 1500 | 5.5 | 1175 | 2545 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J3331-D | 142 | 1850 | 3360 | 2000 | 3570 | 1330 | 1700 | 1600 | 5.5 | 1270 | 2740 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J3441-D | 151 | 2050 | 3460 | 2200 | 3670 | 1430 | 1900 | 1700 | 5.5 | 1320 | 2970 | 125x2 | 150 | 50 | 50 | 25x2 |
DX-J3541-D | 161 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1700 | 5.5 | 1415 | 3295 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J3551-E | 170 | 2250 | 3660 | 2400 | 3870 | 1630 | 2100 | 1850 | 7.5 | 1450 | 3330 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J3651-E | 179 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 1850 | 7.5 | 1530 | 3600 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
DX-J3661-E | 189 | 2400 | 3760 | 2550 | 3970 | 1730 | 2250 | 2000 | 7.5 | 1565 | 3635 | 125x2 | 200 | 65 | 65 | 32x2 |
注(1):所列型号为单台,本系列亦有多台拼接,但并未列出。
注(2):循环水量的设计条件:入口水温37°C,出口水温32°C,外气 湿球温度 28°C。
型号(1) | 循环水量 (2) | 外形尺寸 | 基础尺寸 | 风机 | 重量 | 管道连接(DN) | |||||||||||
W | L | L | X | Y | Z | t | 直径 | 电机 | 自重 | 运转重量 | 入口 | 出口 | 排污 | 溢流 | 补水 | ||
(m³/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
DX-M3661A-E | 250 | 2350 | 4550 | 4500 | 2550 | 4740 | 1730 | 2250 | 2200 | 7.5 | 1930 | 5070 | 125x2 | 200 | 50 | 50 | 40x2 |
DX-M3771-F | 300 | 2750 | 4850 | 4670 | 2950 | 5040 | 2030 | 1325 | 2475 | 11 | 2170 | 5720 | 150x2 | 200 | 80 | 80 | 40x2 |
DX-M3881-F | 350 | 3050 | 5150 | 4670 | 3250 | 5340 | 2330 | 1475 | 2775 | 11 | 2290 | 6040 | 150x2 | 250 | 80 | 80 | 40x2 |
DX-M3991-F | 400 | 3450 | 5440 | 4670 | 3650 | 5640 | 2630 | 1675 | 3048 | 11 | 2420 | 6370 | 200x2 | 250 | 80 | 80 | 40x2 |
注(1):所列型号为单台,本系列亦有多台拼接,但并未列出。
注(2):循环水量的设计条件:入口水温37°C,出口水温32°C,外气 湿球温度 28°C。
l 节能环保:
采用日本斯频德专利技术(复合正弦波结构)的填料,悬挂倾斜安装,与循环水的流向吻合使换热面积充分利用,换热效率高;
100%原生改性PVC材料真空吸塑成型。使用寿命长;
填料之间卡扣连接,无需粘结,绿色环保;
日本斯频德专为冷却塔应用环境研发的轴流静音系列风机,相应可降低噪音约6dB。
l 维护方便:
横流式冷却塔,可直接进入塔体内部进行检修操作;
塔顶散水槽采用热浸锌钢材,强度高,方便检修操作;
风机注油口设置于风筒外侧,电机旁边,方便检修操作。
l 安装简便:
冷水槽一体式,接缝少, 大大节省了现场安装时间;
各主要部件工厂组装完后再发货至现场进行拼接, 部分型号可选择整机出厂, 既保证产品的安装质量,又缩短现场组装工期。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|